DAFTAR RINCIAN PENYALURAN DANA ZIS TAHUN ZAKAT 2009 | |||||||||||||||||||||
PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SELATAN | |||||||||||||||||||||
A. | Dana ZIS tahun 2009 yang disalurkan terdiri : | ||||||||||||||||||||
- | Saldo ZIS tahun 2008 | Rp. | Nihil | ,- | |||||||||||||||||
- | Penerimaan ZIS tahun 2009 | Rp. | 2.832.561.650 | ,- | |||||||||||||||||
- | Pengembalian kelebihan setoran UPZIS | Rp. | 1.789.398 | ,- | |||||||||||||||||
Jumlah | Rp. | 2.830.772.252 | ,- | ||||||||||||||||||
B. | 1. | Senif Fakir-Miskin ( ± 69,0.. % ) terdiri dari : | |||||||||||||||||||
- | Bantuan kepada 22 orang Fakir-Miskin x 248 Gampong = 5.456 orang @.Rp. 200.000,- (terlampir). | ||||||||||||||||||||
Rp. | 1.091.200.000 | ,- | |||||||||||||||||||
- | Bantuan pembangunan Rumah Dhuafa 3 unit. | Rp. | 36.300.000 | ,- | |||||||||||||||||
- | Bantuan Beasiswa bagi anak Fakir-Miskin yang berprestasi sebanyak 6.360 Siswa se-Kab. Aceh Selatan (terlampir). | ||||||||||||||||||||
Rp. | 826.800.000 | ,- | |||||||||||||||||||
2. | Senif Sabilillah ( ± 16,3.. % ) | ||||||||||||||||||||
- | Bantuan kepada 11 orang x 248 Gampong = 2.728 orang @.Rp. 170.000,- (terlampir). | ||||||||||||||||||||
Rp. | 463.760.000 | ,- | |||||||||||||||||||
3. | Senif Ibnusabil, Riqab, Qharim ( ± 0,09.. % ) | Rp. | 2.700.000 | ,- | |||||||||||||||||
4. | Senif Mu`allaf ( ± 0,09.. %) | Rp. | 2.550.000 | ,- | |||||||||||||||||
5. | Zakat Produktif (pemberdayaan ± 10,5.. % ) | Rp. | 300.000.000 | ,- | |||||||||||||||||
Dana ini diambil dari dana Infaq | |||||||||||||||||||||
6. | Senif Amil ( ± 4,5 %) | ||||||||||||||||||||
Dengan rincian sebagai Berikut : | |||||||||||||||||||||
- | Honor/Insentif Petugas Tenga teras pada Baitul Mal sebanyak 2 Orang x 13 bulan x @.Rp. 500.000,- | ||||||||||||||||||||
Rp. | 13.000.000 | ,- | |||||||||||||||||||
- | Insentif Petugas UPZIS (bendaharawan gaji pada Dinas, Instansi,Badan,Kantor dan Sekolah). | ||||||||||||||||||||
Rp. | 40.000.000 | ,- | |||||||||||||||||||
- | Petugas pada Kantor Camat yang ditunjuk 16 Kecamatan x 2 Orang @.Rp. 150.000,- | ||||||||||||||||||||
Rp. | 4.800.000 | ,- | |||||||||||||||||||
- | Keuchik @.Rp. 100.000,- x 248 Gampong. | Rp. | 24.800.000 | ,- | |||||||||||||||||
- | Sekretaris @.Rp. 100.000,- x 248 Gampong. | Rp. | 24.800.000 | ,- | |||||||||||||||||
C. | Total Pengeluaran/Penyaluran ZIS 2009 | Rp. | 2.830.710.000 | ,- | |||||||||||||||||
D. | Sisa Kas Tahun 2009 | Rp. | 62.252 | ,- | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kantor Pengurusan Zakat,Infaq dan shadaqah (ZIS) Kab. Aceh Selatan
Jumat, 02 April 2010
DAFTAR RINCIAN PENYALURAN DANA ZIS TAHUN ZAKAT 2009 PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SELATAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
kritik & saran